POMPE À CHALEUR PYRENAIR MULTI-SPLITS ENERGIES+ :
des solutions économiques et écologiques adaptées à votre confort
Avec la pompe à chaleur AIR/AIR MULTI-SPLITS ENERGIES+,
composez votre confort selon vos besoins :

Caractéristiques techniques et performances des groupes extérieurs :
| UE PYRENAIR MULTI-SPLITS ENERGIES + 100 |
UE PYRENAIR MULTI-SPLITS ENERGIES + 120 |
||
| Code article Unité extérieure | UEMULTI100ECS | UEMULTI120ECS | |
| Performances | |||
| Puissance restituée (Min – Max) |
Froid (kW) | 10,60 | 12,10 |
| Chaud (kW) | 12 | 13 | |
| Puissance restituée à -7°C | (kW) | 8,68 | 9,70 |
| Efficacité énergétique | SEER | 7,20 | 7,20 |
| SCOP | 4,10 | 4,10 | |
| Classe énergétique | SCOP | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Puissance absorbée (Min – Max) |
Froid (kW) | 0,59 (0,08 – 1,10) | 0,60 (0,10 – 1,40) |
| Chaud (kW) | 0,59 (0,13 – 1,30) | 0,68 (0,15 – 1,60) | |
| Intensité absorbée | Froid (A) | 13 | 15 |
| Chaud (A) | 14 | 14,80 | |
| Plage de fonctionnement en T° extérieure | Froid (°C) | -15°C / +45°C | -15°C / +45°C |
| Chaud (°C) | -15°C / +30°C | -15°C / +30°C | |
| Unité Intérieure | |||
| Débit d’air | (m3)/h | 5800 | 5800 |
| Pression acoustique (Min – Max) | (dB(A)) | 60 | 60 |
| Puissance acoustique (Min – Max) | (dB(A)) | 72 | 72 |
| Dimensions (HxLxP) | (mm) | 826×1020×427 | 826×1020×427 |
| Dimensions du carton (HxLxP) | (mm) | 850×1090×494 | 850×1090×494 |
| Poids NET/BRUT | (kg) | 72,5 / 85,5 | 73,5 / 86,5 |
| Liaisons frigorifiques | |||
| Type de gaz | Réfrigérant R32 | Réfrigérant R32 | |
| Liaisons frigorifiques (liquide / gaz) | Pouce | 4 x (1/4 – 3/8) | 5 x (1/4 – 3/8) |
| Charge initiale de réfrigérant | (kg) | 2,4 | 2,4 |
| Charge additionnelle | (g/m) | 20 | 20 |
| Longeur préchargée | (m) | 50 | 50 |
| Dénivelé maximal (UI/UE) | (m) | 25 | 25 |
| Dénivelé maximal (UI – UI) | (m) | 25 | 25 |
| Distance maximale (UI/UE) | (m) | 25 | 25 |
| Distance maximale du réseau frigorifique | (m) | 80 | 100 |
| Caractéristiques électriques | |||
| Tension d’alimentation | (V/f/Hz) | 220-240V / 1Ph / 50hz | 220-240V / 1Ph / 50hz |
| Protection électrique disjoncteur | A | Bipolaire 32 A Courbe D |
Bipolaire 32 A Courbe D |
| Câble de communication | (mm2) | 4G1,5 | 4G1,5 |
| Câble d’alimentation UE | (mm2) | 3G6 | 3G6 |